Create Pay-out Order
Merchants initiate pay-out (remittance/transfer) requests to specified bank accounts via this interface.
Interface Info
- Endpoint:
/payout/create - HTTP Method:
POST - Content-Type:
application/json; charset=utf-8
Request Header Parameters
| Parameter | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| merchantNo | Yes | string | Merchant Number |
| sign | Yes | string | RSA Signature (Refer to Global Specification) |
Request Body Parameters
| Parameter | Example Value | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| timestamp | 1639466186292 | Yes | Long | Millisecond timestamp |
| merchantOrderNo | 20211215114318859 | Yes | string | Merchant order number (Unique) |
| amount | 220.00 | Yes | string | Pay-out amount (up to 2 decimal places) |
| payType | BANK | Yes | string | Payment Type: Currently fixed to BANK (Bank Transfer) |
| bankCode | SCB | Yes | string | Payer's destination Bank Code (Refer to Bank Code List below) |
| accountNo | 1234567890 | Yes | string | Recipient Bank Account Number |
| accountName | Somchai | Yes | string | Recipient Account Name |
| mobile | 0612345678 | Yes | string | Recipient mobile number. Format: must start with 06, 08, or 09 |
| notifyUrl | https://... | Yes | string | Asynchronous callback notification URL |
| accountType | INDIVIDUAL | No | string | Recipient Type: INDIVIDUAL, ORGANIZATION |
| accountTaxId | 1234567890123 | No | string | Recipient ID / Tax ID or Corporate Registration Number |
test@example.com | No | string | Recipient Email | |
| remark | payout remark | No | string | Remarks |
Response Examples
json
{
"code": 1,
"msg": "ok",
"data": {
"merchantNo": "M1639466186292",
"merchantOrderNo": "202112151143188593456",
"platOrderNo": "876324486452871168",
"amount": "220.00",
"fee": "220.00",
"status": "0"
}
}json
{
"code": 0,
"msg": "param merchant error"
}Response Parameter Description
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| code | number | 1 for Success, 0 for Failure |
| msg | string | Message explanation |
| data | object | Returned data payload |
| └ merchantNo | string | Merchant Number |
| └ merchantOrderNo | string | Merchant Order Number |
| └ platOrderNo | string | Platform Order Number |
| └ amount | string | Transaction Amount |
| └ fee | string | Service Fee |
| └ status | string | Status: 0 Created, 1 Processing, 2 Failed, 3 Success |
Bank Code List
When initiating a pay-out transfer, the bankCode must be chosen from the following list:
| bankCode | Bank Name (EN) | Bank Name (TH) |
|---|---|---|
| BAAC | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| BAY | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| BBL | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| CIMBT | CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LTD. | ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| CITI | CITIBANK, N.A. | ธ. ซิตี้แบงก์ |
| GHB | THE GOVERNMENT HOUSING BANK | ธ. อาคารสงเคราะห์ |
| GSB | THE GOVERNMENT SAVINGS BANK | ธ. ออมสิน |
| ISBT | ISLAMIC BANK OF THAILAND | ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย |
| ICBCT | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| KBANK | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| KK | KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) |
| KTB | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| LHBANK | LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
| MIZUHO | MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. | ธ. มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด |
| SCB | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD | ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| SCBT | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| SMBC | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | ธ. ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น |
| TBANK | THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| TCR | THE THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) |
| TISCO | TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) |
| TMB | TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| TTB | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| UOBT | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
| BOT | BANK OF THAILAND | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| JPMC | JPMORGAN CHASE BANK, BANGKOK BRANCH | ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ |
| MEGA ICBC | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| AMERICA | BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION | ธนาคารออฟอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน |
| HSBC | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| DB | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | ธนาคารดอยซ์แบงก์ |
| ANZ | ANZ BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| SMTB | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL | ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| KTC | KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| AEON | AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| BOC | BANK OF CHINA (THAI) | ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด |
