สร้างคำสั่งรับชำระเงิน (Pay-in)
ร้านค้าสามารถสร้างคำสั่งรับชำระเงิน (เก็บเงิน) ผ่านช่องทางนี้ แพลตฟอร์มจะส่งคืนลิงก์การชำระเงินหรือพารามิเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้งานสแกนจ่ายหรือโอนเงินเพื่อทำรายการต่อไป
ข้อมูลอินเทอร์เฟซ
- ที่อยู่เชื่อมต่อ (URL):
/payin/create - วิธีการร้องขอ:
POST - Content-Type:
application/json; charset=utf-8
พารามิเตอร์ส่วนหัว (Header)
| พารามิเตอร์ | จำเป็น | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| merchantNo | ใช่ | string | หมายเลขร้านค้า (Merchant Number) |
| sign | ใช่ | string | ลายมือชื่อดิจิทัล RSA (โปรดอ้างอิงหน้า "คำอธิบายทั่วไป") |
พารามิเตอร์ส่วนเนื้อหา (Request Body)
| พารามิเตอร์ | จำเป็น | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| timestamp | ใช่ | Long | ประทับเวลาเป็นมิลลิวินาที (Millisecond timestamp) |
| merchantOrderNo | ใช่ | string | หมายเลขคำสั่งซื้อของร้านค้า (ห้ามซ้ำกัน) |
| amount | ใช่ | string | จำนวนเงินที่ต้องการรับชำระ (ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง) |
| payType | ใช่ | string | ประเภทการชำระเงิน: QR (สแกนคิวอาร์โค้ด), BANK (โอนผ่านธนาคาร) |
| bankCode | ไม่ | string | รหัสธนาคาร (จำเป็นเมื่อ payType เป็น BANK) |
| accountNo | ไม่ | string | หมายเลขบัญชีธนาคาร (จำเป็นเมื่อ payType เป็น BANK) |
| accountName | ใช่ | string | ชื่อบัญชีผู้รับเงิน / ชื่อผู้ชำระเงิน |
| mobile | ใช่ | string | เบอร์โทรศัพท์ของผู้ชำระเงิน (ต้องขึ้นต้นด้วย 06, 08 หรือ 09) |
| notifyUrl | ใช่ | string | URL สำหรับแจ้งผลการชำระเงินกลับไปยังร้านค้าแบบอะซิงโครนัส |
| ไม่ | string | อีเมลผู้ชำระเงิน | |
| remark | ไม่ | string | หมายเหตุพารามิเตอร์เพิ่มเติม |
ตัวอย่างการตอบกลับ
json
{
"code": 1,
"msg": "success",
"data": {
"merchantNo": "M1639466186292",
"merchantOrderNo": "202112151143188593456",
"platOrderNo": "876324486452871168",
"amount": "220.00",
"fee": "0.00",
"payType": "QR",
"payUrl": "https://api.xxx.com/pay/gate?id=876324486452871168",
"expireTime": "2026-05-05 11:11:11",
"status": "1"
}
}json
{
"code": 0,
"msg": "param merchant error"
}คำอธิบายพารามิเตอร์ส่งกลับ
| พารามิเตอร์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| code | number | 1 สำเร็จ, 0 ล้มเหลว |
| msg | string | คำอธิบายผลลัพธ์ |
| data | object | ข้อมูลรายการที่ส่งคืนเมื่อการร้องขอสำเร็จ |
| └ merchantNo | string | หมายเลขร้านค้า |
| └ merchantOrderNo | string | หมายเลขคำสั่งซื้อของร้านค้า |
| └ platOrderNo | string | หมายเลขคำสั่งซื้อของแพลตฟอร์ม |
| └ amount | string | จำนวนเงิน |
| └ fee | string | ค่าธรรมเนียมบริการ |
| └ payType | string | ประเภทช่องทางชำระเงิน: THAI_DYNAMIC_QR, BANK |
| └ payUrl | string | ลิงก์สำหรับชำระเงิน / ข้อมูลเรียกชำระเงิน |
| └ expireTime | string | เวลาหมดอายุของคำสั่งซื้อ (รูปแบบ: yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| └ status | string | สถานะคำสั่งซื้อ: 0 สร้างสำเร็จ, 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ, 2 ล้มเหลว, 3 สำเร็จ |
รายการรหัสธนาคาร (Bank Code List)
เมื่อกำหนด payType เป็น BANK จำเป็นต้องระบุค่า bankCode ให้ตรงกับธนาคารดังต่อไปนี้:
| bankCode | ชื่อธนาคาร (EN) | ชื่อธนาคาร (TH) |
|---|---|---|
| BBL | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| KBANK | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| KTB | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| TTB | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| SCB | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD | ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| SCBT | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| CIMBT | CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LTD. | ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| UOBT | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
| BAY | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| GSB | THE GOVERNMENT SAVINGS BANK | ธ. ออมสิน |
| GHB | THE GOVERNMENT HOUSING BANK | ธ. อาคารสงเคราะห์ |
| BAAC | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| TISCO | TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) |
| TCR | THE THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) |
| LHBANK | LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
| SME | SME BANK | ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
